GB150-98 GB/T25189-2010 JB/T4746-2002 | |||
名 称 | 断 面 形 状 | ||
椭 圆 形 封 头 | ![]() | ||
类型代号 | 常用形状参数 | 符号说明 | 可加工范围 |
EHA | Di/(2hi)=2 | Di-封头内径 h-直边高度 hi-曲面高度 II-封头总高度 δn -封头名义厚度 | Di-ф159-ф11000 |
GB150-98 GB/T25189-2010 JB/T4746-2002 | |||
名 称 | 断 面 形 状 | ||
碟 形 封 头 | ![]() | ||
类型代号 | 常用形状参数 | 符号说明 | 可加工范围 |
THA | R=1.0Di r=0.10Di | RI-顶圆半径 Di-封头内径 r-过渡弧半径 H-封头总高度 h-直边高度 hi-曲面高度 δn -封头名义厚度 | Di-ф600-ф12000 |
GB150-98 GB/T25189-2010 | |||
名 称 | 断 面 形 状 | ||
半 球 形 封 头 | ![]() | ||
类型代号 | 常用形状参数 | 符号说明 | 可加工范围 |
HHA | R≥0.5Di | Di-封头内径 R-封头半径 h-直边高度 δn -封头名义厚度 | Di-ф400-ф3600 |
GB/1618 | |||
名 称 | 断 面 形 状 | ||
平 底 封 头 | ![]() | ||
类型代号 | 常用形状参数 | 符号说明 | 可加工范围 |
FHA | r≥δn | Di-封头内径 r-圆角半径 h-直边高度 δn -封头名义厚度 | Di-ф350-ф12000 |
GB150-98 GB/T25189-2010 JB/T4746-2002 | |||
名 称 | 断 面 形 状 | ||
球 冠 形 封 头 | ![]() | ||
类型代号 | 常用形状参数 | 符号说明 | 可加工范围 |
SDH | R=1.0Di | Di-容器筒体内径 H-球冠深度 R-球冠半径 δn -名义厚度 | Di-ф1000-ф12000 |
GB150-98 GB/T25189-2010 JB/T4746-2002 | |||
名 称 | 断 面 形 状 | ||
锥 形 封 头 (60 90度) | ![]() | ||
类型代号 | 常用形状参数 | 符号说明 | 可加工范围 |
CHA | r≥0.10Di α=30度 α=45度 α=60度 | Di-大端内径 r-过渡圆角半径 H-锥体总高度 h-直边高度 ho-锥体高度 δn -封头名义厚度 | Di-ф300-ф12000 |
非 标 | |||
名 称 | 断 面 形 状 | ||
锥 形 过 渡 段 | ![]() | ||
类型代号 | 常用形状参数 | 符号说明 | 可加工范围 |
| Di-大端内径 r-过渡圆角半径 H-锥体总高度 h-直边高度 δn -封头名义厚度 | 分片压制 直径可任意大 板厚2.5-100mm | ||
名 称 | 断 面 形 状 | |
拱 形 封 头 | ![]() | |
ф 内 | R | a | b | H | h | r1 | r2 |
| 1000 | 377 | 310 | 75 | 250 | 30 | 80 | 160 |
| 1200 | 500 | 380 | 145 | 250 | 30 | 100 | 200 |
| 1200 | 490 | 250 | 250 | 250 | 30 | 200 | 200 |
| 1400 | 600 | 340 | 240 | 300 | 35 | 100 | 200 |
| 1600 | 680 | 485 | 380 | 300 | 35 | 100 | 200 |
| 1600 | 700 | 465 | 270 | 300 | 35 | 100 | 200 |
| 1800 | 775 | 536 | 350 | 340+S | 40 | 100 | 200 |
| 1800 | 760 | 540 | 540 | 340+S | 40 | 150 | 150 |
| 2000 | 860 | 600 | 600 | 340+S | 40 | 200 | 200 |
| 2200 | 960 | 650 | 650 | 340+S | 40 | 200 | 200 |
名 称 | 断 面 形 状 | |
波 形 炉 胆 | ![]() | |
| 波数n:1~8 波距L:150、200(可调) 圆弧半径R:按图样 波深H:按图样 | ||
















首页
咨询
产品